Recent Donald Gray Notes
Recent Donald Gray Features
2018 NFL Draft: Combine snubs, surprises
Donald Gray
WR
· Mississippi State
2017
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 24.0 | 8.9 | 3.0 | 24.0 | 214.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 52.0 | 85.0 | 2.0 | 0.0 | 42.5 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 9.0 | 7.0 | 0.0 | 35.0 | 63.0 |
2016
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 41.0 | 17.3 | 5.0 | 74.0 | 709.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 28.0 | 83.0 | 4.0 | 0.0 | 20.8 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 5.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 |
2015
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 21.0 | 18.4 | 2.0 | 54.0 | 386.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 33.0 | 33.0 | 1.0 | 0.0 | 33.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 21.0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-10 |
| Weight: | 204.0 |
| Forty: | 4.64 |
| Arm: | 32 1/4 |
| Hand: | 09 1/4 |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | 7.12 |
| Bench: | 16.0 |
| Shuttle: | 4.41 |
| 10: | 1.61 |
| 20: | 2.68 |
| 40: | 4.62 |
| BJ: | 09'10" |
| VJ: | 32.0 |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |