Player Rank
570
Kolinuu Faaiu
Texas AM,
C,
rSr,
N/A
Kolinuu Faaiu
C, OG
· Utah
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 6-3 |
| Weight: | 326 |
| Forty: | -- |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Player Rank
570
Kolinuu Faaiu
Texas AM,
C,
rSr,
N/A