C.J. Hicks
OLB, ILB
· Ohio State
2022
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 6-2 |
| Weight: | 225 |
| Forty: | 4.52 |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Player Rank
188
C.J. Hicks
Ohio State,
OLB,
Sr,
5-6