Recent Braydon Johnson Notes
Braydon Johnson
WR
· Oklahoma State
2022
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 8.5 | 0.0 | 17.0 | 2.0 | 17.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 32.0 | 17.7 | 3.0 | 49.0 | 566.0 |
2021
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 13.0 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | 13.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
2020
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 19.0 | 0.0 | 19.0 | 1.0 | 19.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 20.0 | 12.4 | 1.0 | 66.0 | 248.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 32.0 | 239.0 | 14.0 | 0.0 | 17.1 |
2019
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 21.0 | 22.7 | 4.0 | 69.0 | 477.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 38.0 | 192.0 | 10.0 | 0.0 | 19.2 |
2018
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 2.0 | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 6-1 |
| Weight: | 185.0 |
| Forty: | -- |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |